| KT板(优质型) | 1.2×2.4m 5mm厚 | 25元/张 | ||
| 0.9×2.4m | 5mm厚 | 18元/张 | ||
| KT板(普及型) | 1.2×2.4m 5mm厚 | 16元/张 | ||
| 0.9×2.4m | 5mm厚 | 10元/张 | ||
| KT板(经济型) | 1.2×2.4m 4.8mm厚 | 15元/张 | ||
| 0.9×2.4m | 4.8mm厚 | 7元/张 | ||
| KT板(双纸板) | 1.2×2.4m双面纸膜,完全防止起泡 | 38元/张 | ||
| 0.9×2.4m | 28元/张 | |||
| KT板(背胶板) | 1.2×2.4m纸面,单面背胶 | 52元/张 | ||
| 0.9×2.4m | 40元/张 | |||
| KT板配件 | 圆底角、斜底角 | 6元/对 | ||
| 刺挂 | 0.6元/个 | |||
| 挂钩 | 0.8元/个 | |||
| 小边条 | 1.2元/支 | |||
| 大边条(展框) | 2.5元/支 | |||
| 转角 | 0.4元/只 | |||
| 展钳 | 45元/把 | |||
| PC板(卷材) | 1000mm×50m×2mm卷材 | 98元/㎡ | ||
| 1213mm×50m×2mm | 卷材 | |||
| 1820mm×50m×2mm | 卷材 | |||
| 1213mm×50m×3mm | 卷材 | 128元/㎡ | ||
| 1516mm×50m×3mm | 卷材 | |||
| 1820mm×50m×3mm | 卷材 | |||
| 2050mm×50m×3mm | 卷材 | |||
| 1213mm×30m×4.5mm | 卷材 | 198元/㎡ | ||
| 1516mm×30m×4.5mm | 卷材 | |||
| 1820mm×30m×4.5mm | 卷材 | |||
| 2050mm×30m×4.5mm | 卷材 | |||
| PC板(片材) | 1600mm×3600mm×3mm片材 | 158元/㎡ | ||
| 1560mm×3560mm×3mm | 片材 | |||
| 1600mm×3600mm×4.5mm | 片材 | 218元/㎡ | ||
| 1560mm×3560mm×4.5mm | 片材 | |||
| 1560mm×3560mm×6mm | 片材 | 288元/㎡ | ||
| 中空板 | 2100mm×6000mm×4mm透明、绿色、蓝色 | 24元/㎡ | ||
| 2100mm×6000mm×6mm | 34元/㎡透明、绿色、蓝色 | |||
| 铝合金展条 | 240cm/根 100支/箱 | 12元/支 | ||
| 铝合金专用转角 | 400个/箱 | 0.4元/个 | ||
| OK数码喷绘布 | ||||
| 内光/外光-300型 | 1.02~1.82×100 200×300D | 4.6 | ||
| 2.0/2.2/2.5/2.8×80 | 200×300D | 4.8 | ||
| 3.2×80 | 200×500D | |||
| OK数码喷绘布 | ||||
| 内光/外光-300A型 | 1.02~1.82×80 200×200D | 4.4 | ||
| 2.0/2.2/2.5/2.8×80 | 5.2 | 200×200D | ||
| 3.2×80 | 200×500D | |||
| OK数码喷绘布 | ||||
| 内光/外光-310型 | 1.02~1.82×80 200×300D | 3.8 | ||
| 2.05~3.20×80 | 4.8 | |||
| OK数码喷绘布 | ||||
| 内光/外光-320型 | 1.02~1.82×100 200×300D | 3.8 | ||
| 2.0/2.2/2.5/2.8×80 | 4.8 | |||
| 3.20×80 | ||||
| OK数码喷绘布 | ||||
| 内光/外光-330型 | 1.02~1.82×80 | 3.8 | ||
| 2.00~3.20×80 | 4.6 | |||
| OK数码喷绘布 | ||||
| 内光/外光-340型 | 1.02~2.40×80 | 3.6 | ||
| 2.50~3.50×80 | 4.7 | |||
| OK数码喷绘布 | ||||
| 内光/外光-350型 | 1.02~2.40×80 | 4.8 | ||
| 2.50~3.50×80 | 5.2 | |||
| OK数码喷绘布 | ||||
| 内光/外光-400型 | 1.02~1.82×70 200×300D | 5.6 | ||
| 2.0/2.2/2.5/2.8×70 | 6.2 | |||
| 3.2×70 | 6.2 | |||
| OK数码网格布 | 2.8/3.2×50 500×1000D | 15 | ||
| OK刀刮涂层布DG-1000 | 2.8/3.2×50 1000×1000D | 21 | ||
| 络森刀刮涂层喷绘布 | 内光 1.02~3.50 | 22 | ||
| 外光 | 1.02~3.50 | 18 | ||
| 欧特龙灯箱布 | 内光 5×50 | |||
| 外光 | 5×50 | 76 | ||
| 希运灯箱布 | 内光 2.5/3.2×50 | 43 | ||
| 外光 | 2.5/3.2×50 | 36 | ||
| 纳尔单面透 | 0.98×51.5黑胶 | 30 | ||
| 1.27/1.37×50 | 黑胶 | 32 | ||
| 恐龙布 | 1.02~1.82×100 | 3 | ||
| 喷绘条幅布 | 0.61×100以外包装尺寸为准 | 5 | ||
| 0.76×100 | ||||
| 0.91×100 | ||||
| 1.52×100 | 5.5 | |||
| 华彩车身贴(222) | 0.914×50面膜厚度0.085mm,底纸重量120g | 5 | ||
| 1.06×50 | ||||
| 1.27×50 | ||||
| 1.38×50 | ||||
| 1.52×50 | ||||
| 1.82×50 | 面膜厚度0.11mm,底纸重量140g | 8 | ||
| 2.02×50 | ||||
| 华彩车身贴(333) | 0.914×50面膜厚度0.11mm,底纸重量140g | 5 | ||
| 1.06×50 | ||||
| 1.27×50 | ||||
| 1.38×50 | ||||
| 1.52×50 | ||||
| 1.82×50 | 8.5 | |||
| 2.02×50 | ||||
| 迈克PP背胶 | 80g 0.914m×30m厚度为120±10um | 3.7元/㎡ | ||
| 1.06m×30m | ||||
| 1.27m×30m | ||||
| 1.52m×30m | 4.5元/㎡ | |||
| 120g | 0.914m×30m厚度为160±10um | 4.2元/㎡ | ||
| 1.06m×30m | ||||
| 1.27m×30m | ||||
| 1.52m×30m | 4.9元/㎡ | |||
| 华彩冷裱膜 | 0.914m×32m光面、哑面 | 3.5元/㎡ | ||
| 1.06m×32m | ||||
| 1.27m×32m | ||||
| 1.52m×32m | 3.8元/㎡ | |||
| 迈克冷裱膜 | 0.914m×32m光面、哑面 | 4.8元/㎡ | ||
| 1.06m×32m | ||||
| 1.27m×32m | ||||
| 1.52m×32m | 5.0元/㎡ | |||
| PP合成纸 | 120g 0.914m×30m厚度为110±10um | 3.4元/㎡ | ||
| 1.06m×30m | ||||
| 1.27m×30m | ||||
| 1.52m×30m | 3.9元/㎡ | |||
| PP合成纸 | 150g 0.914m×30m厚度为140±10um | 4.0元/㎡ | ||
| 1.06m×30m | ||||
| 1.27m×30m | ||||
| 1.52m×30m | 4.7元/㎡ | |||
| 捷印写真墨水 | 热泡式500mlC、Y、M、K | 0.065元/ml | ||
| 压电式 | 1000mlC、Y、M、K | 0.12元/ml | ||
| HP5000/5500 | 1000mlC、Y、M、K、LM、LC | 0.15元/ml | ||
| 背喷灯片 | BF-LH0.914m×30m | 10元/㎡ | ||
| 1.07m×30m | ||||
| 1.27m×30m | ||||
| 1.52m×30m | 13元/㎡ | |||
| BF-ZG | 0.914m×30m | 11元/㎡ | ||
| 1.07m×30m | ||||
| 1.27m×30m | ||||
| 1.52m×30m | 15元/㎡ | |||
| 艺术布又称条幅布、合成纤维布,具有防水性 | F-XD0.914m×30/45.7m | 9元/㎡ | ||
| 1.27m×30/45.7m | ||||
| 1.52m×30/45.7m | ||||
| PVC背胶胶片 | AMPVC 0.914m×30m | 7元/㎡ | ||
| 1.07m×30m | ||||
| 1.27m×30m | ||||
| 1.52m×30m | 8元/㎡ | |||
| 高光相纸 白底无水印底纹 | GP200 0.914m×25m 200g/㎡ | 3.5元/㎡ | ||
| 1.07m×25m | ||||
| 1.27m×25m | ||||
| 1.52m×25m | 4.1元/㎡ | |||
| GP220 有水印底纹 | 0.914m×25m 220g/㎡ | 3.6元/㎡ | ||
| 1.07m×25m | ||||
| 1.27m×25m | ||||
| 1.52m×25m | 4.2元/㎡ | |||
| GP220K 柯达有水印底纹 | 0.914m×25m 220g/㎡ | 3.7元/㎡ | ||
| 1.27m×25m | ||||
| 背胶高光相纸 新品 | AGP100 0.914m×25m | 6元/㎡ | ||
| 1.27m×25m | ||||
| 1.52m×25m | 7元/㎡ | |||
| 丝绢布 又称高光银雕布 | GS-XD 0.914m×30m | 20元/㎡ | ||
| 1.27m×30m | ||||
| 1.52m×30m | 21元/㎡ | |||
| 白画布 又称哑光银雕布,具有防水性 | SM-XD 0.914m×30m | 20.5元/㎡ | ||
| 1.27m×30m | ||||
| 1.52m×30m | 21.5元/㎡ | |||
| 纯棉油画布 | CM-WD 0.914m×30m | 40元/㎡ | ||
| 1.27m×30m | ||||
| 仿真油画布近期价格上涨较快 | CG-WD 0.914m×30m | 27元/㎡ | ||
| 1.27m×30m | ||||
| 水性背胶透明PVC | ATPVC-WD 0.914m×30m | 18元/㎡ | ||
| 1.27m×30m | ||||
| 1.52m×30m | 19元/㎡ | |||
| PET透明片 | TF-WD 0.914m×30m | 18元/㎡ | ||
| 1.27m×30m | ||||
| 金质/银质胶片 | GGF/GSF 0.61m×30m | 32元/㎡ | ||
| 0.914m×30m | ||||
| 1.27m×30m | ||||
| 金砂/银砂胶片 | MGF/MSF 0.61m×30m | 35元/㎡ | ||
| 0.914m×30m | ||||
| 1.27m×30m | ||||
| 双面胶 | DAF 0.914m×30m | 9元/㎡ | ||
| 1 | 27m×30m | 10元/㎡ | ||
| 滚动易拉宝(经济悬挂型) | 60cm | 85元/套 | ||
| 80cm | 95元/套 | |||
| 120cm | 140元/套 | |||
| 滚动易拉宝(经济落地型) | 60 | 180元/套 | ||
| 80 | 220元/套 | |||
| 120 | 240元/套 | |||
| 滚动易拉宝(实用悬挂型) | 60cm | 150元/套 | ||
| 80cm | 180元/套 | |||
| 120cm | 280元/套 | |||
| 滚动易拉宝(实用落地型) | 60cm | 340元/套 | ||
| 80cm | 380元/套 | |||
| 120cm | 420元/套 | |||
| 滚动易拉宝(豪华悬挂型) | 50cm | 360元/套 | ||
| 80cm | 380元/套 | |||
| 120cm | 520元/套 | |||
| 滚动易拉宝(豪华落地型) | 80cm | 1180元/套 | ||
| 易拉宝 | (经典塑盖型)80cm×2m | 48元/套 | ||
| 85cm×2m | 49元/套 | |||
| 120cm×2m | 68元/套 | |||
| 易拉宝 | (经典升缩型)80cm×2m | 58元/套 | ||
| 85cm×2m | 62元/套 | |||
| 120cm×2m | 72元/套 | |||
| 易拉宝 | (实用铝材型)80cm×2m | 34元/套 | ||
| 85cm×2m | 36元/套 | |||
| 120cm×2m | 55元/套 | |||
| 易拉宝 | (实用塑钢型)80cm×2m | 38元/套 | ||
| 85cm×2m | 38元/套 | |||
| 120cm×2m | 58元/套 | |||
| 易拉宝 | (经济铝材型)80cm×2m | 28元/套 | ||
| 85cm×2m | 29元/套 | |||
| 120cm×2m | 52元/套 | |||
| 易拉宝 | (经济塑钢型)80cm×2m | 30元/套 | ||
| 85cm×2m | 32元/套 | |||
| 120cm×2m | 48元/套 | |||
| 易拉宝 | (豪华全铝型)80cm×2m | 75元/套 | ||
| 85cm×2m | 78元/套 | |||
| 120cm×2m | 98元/套 | |||
| 易拉宝 | (豪华双面型)80cm×2m | 175元/套 | ||
| 85cm×2m | 180元/套 | |||
| 120cm×2m | 240元/套 | |||
| 易拉宝 | (豪华出口型)80cm×2m | 175元/套 | ||
| 85cm×2m | 180元/套 | |||
| 120cm×2m | 240元/套 | |||
| 拉网展架(经济型) | 3×4 (3.55×2.3m)不含灯具 | 520元/套 | ||
| 3×3 | (2.75×2.3m)不含灯具 | 420元/套 | ||
| 3×2(1.55×2.8m) | 320元/套 不含灯具 | 不含灯具 | ||
| 3×1(0.76×2.8m) | 240元/套 不含灯具 | 不含灯具 | ||
| 拉网展架(实用型) | 3×4 (3.55×2.3m)含灯具 | 720元/套 | ||
| 3×3 | (2.75×2.3m) 含灯具 | 620元/套 | ||
| 拉网展架(经典型) | 3×4(3.55×2.3m)含灯具 | 820元/套 | ||
| 3×3 | (2.75×2.3m) 含灯具 | 720元/套 | ||
| 展柱(经典型) | 480元/套 | 不含灯具 | ||
| 固定X展架(圆盘型) | 60cm×160cm | 18元/套 | ||
| 折叠X展架(经济普通型) | 60cm×160cm | 7元/套 | ||
| 折叠X展架(经济镀锌型) | 60cm×160cm | 8元/套 | ||
| 折叠X展架(经济镀铬型) | 60cm×160cm | 8元/套 | ||
| 折叠X展架(实用普通型) | 60cm×160cm | 10元/套 | ||
| 折叠X展架(实用镀铬型) | 60cm×160cm | 12元/套 | ||
| 折叠X展架(经典可调型) | 60cm×160cm | 32元/套 | ||
| 折叠X展架(经典万能型) | 60cm×160cm | 28元/套 | ||
| 折叠X展架(豪华方盘型) | 60cm×160cm | 58元/套 | ||
| 折叠X展架(豪华合金型) | 60cm×160cm | 360元/套 | ||
| 桌面X展架 | 乳白折叠型 | 2.5元/套 | ||
| 普通折叠型 | 4.5元/套 | |||
| 透明折叠型 | 7元/套 | |||
| 镀铬折叠型 | 4.5元/套 | |||
| 圆盘固定型 | 14元/套 | |||
| X展架胶片 | 乳白 X支架配套使用61cm×161cm | 5元/张 | ||
| 透明 | 61cm×161cm | |||
| 海报架 | 单面开启式画夹 | 180元/套 | ||
| 双面开启式画夹 | 240元/套 | |||
| 楣头单面 | 220元/套 | |||
| 资料框双面 | 280元/套 | |||
| 促销桌 | 铝合金折叠型 | 150元/张 | ||
| 木面网架式 | 150元/张 | |||
| 联体太阳伞 | 240元/张 | |||
| 促销椅 | 折叠拉网式 | 42元/张 | ||
| 促销台 | 经济吸塑型 | 140元/套 | ||
| 经济框架型 | 120元/套 | |||
| 实用吸塑型 | 220元/套 | |||
| 资料架 | L型布面 | 42元/套 | ||
| 斜插铝合金 | 85元/套 | |||
| 三角铝合金 | 150元/套 | |||
| 弧性铝合金 | 160元/套 | |||
| 网孔铝合金 | 240元/套 | |||
| 框架网式 | 135元/套 | |||
| 有机折叠 | 240元/套 | |||
| 豪华交叉 | 铝箱+120元 | 280元/套 | ||
| 豪华全铝 | 380元/套 | |||
| 模特支架 | 118cm高 | 8元/套 | ||
| L支架 | 铝合金型 | 35元/套 | ||
| 碳纤维型 | 28元/套 | |||
| 屏风 | 520元/个 | |||
| 注水式旗杆 | 58元/个 | |||
| 挂画架 | 商业POP | 52元/套 | ||
| 十字单面 | 双面全铝合金 | 38元/套 | ||
| 十字双面 | 48元/套 | |||
| 豪华双面 | 72元/套 | |||
| 三面旋转 | 户内型 | 240元/套 | ||
| 三面旋转 | 户外型 | 380元/套 | ||
| PVC气球 | 直径2.5m | 155元/个 | ||
| 直径3m | 165元/个 | |||
| 充气拱门 | 龙凤12-15/16-18m | 180/200元/m | ||
| 普通8-12/13-15/16-20m | 80/90/130元/m | |||
| 配套鼓风机 | 145元/个 | |||
| 帐篷 | 铝/铁 2.5m×2.5m | 460/360元/套 | ||
| 铝/铁 | 3m×3m | 520/380元/套 | ||
| 铝/铁 | 3m×4.5m | 620/520元/套 | ||
| 铝/铁 | 2m×2m | 380/320元/套 | ||
| 铝/铁 | 3m×6m | 820/650元/套 | ||
| 太阳伞 | 半径1.22m | 60元/个 | ||
| 半径1.32m | 70元/个 | |||
| 半径1.52m | 80元/个 | |||
| 防风注水宝 | 68元/个 | |||
| 旗杆注水宝 | 大 | 35元/个 | ||
| 小 | 28元/个 | |||
| 蝶形桁架 | 39元/米 | |||
| 桁架连接头 | 39元/个 | |||
| 桁架蝶片 | 9元/个 | |||
| 告示牌 | 塑料,内容多样,可订制 | 18元/个 | ||
| 栏杆座 | 喷涂漆 | 180元/个 | ||
| 不锈钢 | 220元/个 | |||
| 钛金色 | 240元/个 | |||
| 海绵双面胶 | 1.8/1.5cm×2.2m胶粘制品需要印制指定公司LOGO图案可以订做,每平方米增加0.3元 | 1.0元/卷 | ||
| 2.4/2.0cm×2.2m | 1.5元/卷 | |||
| 3.6/3.0cm×2.2m | 2.0元/卷 | |||
| 普通双面胶 | 1.8cm×25y | 3.5元/卷 | ||
| 1.2cm×25y | 2.5元/卷 | |||
| 0.5cm×25y | 1.8元/卷 | |||
| 透明胶带 | 4.8cm×280y | 15元/卷 | ||
| 4.8cm×120y | 12元/卷 | |||
| 美纹纸 | 2.4cm×15y | 2.5元/支 | ||
| 1.8cm×15y | 2.0元/支 | |||
| 1.2cm×15y | 1.8元/支 | |||
| 转移纸 | 45cm×50/100m | 2元/米 | ||
| 广告螺丝 | 12×22mm广告螺丝规格可以按要求订做,但数量必须至少达到1000枚 | 1.2元/只 | ||
| 12×30mm | 1.8元/只 | |||
| 16×30mm | 2.4元/只 | |||
| 16×40mm | 2.8元/只 | |||
| 19×30mm | 2.8元/只 | |||
| 19×40mm | 3.0元/只 | |||
| 25×50mm | 6.5元/只 | |||
| 25×70mm | 7.5元/只 | |||
| 灯箱型材 | 5cm×6m型材在“产品超市-灯箱配件”中有截面图 | 15元/米 | ||
| 9cm×6m | 16元/米 | |||
| 10cm×6m | 18元/米 | |||
| 13cm×6m | 21元/米 | |||
| 14cm×6m | 23元/米 | |||
| 16cm×6m | 28元/米 | |||
| 可弯式灯箱型材 | 6cm×6m | 15元/米 | ||
| 8cm×6m | 19元/米 | |||
| 10cm×6m | 22元/米 | |||
| 11cm×6m | 24元/米 | |||
| 三面旋转型材 | 10元/米 | |||
| 台式型材 | 12元/米 | |||
| 型材转角 | 5/9/13/14/16cm | 5元/只 | ||
| 灯箱片 | 30cm×1.2/1.3m | 15元/片 | ||
| 灯箱脚 | 8/10cm | 50/55元/米 | ||
| 挂画轴 | 塑料件φ1.6cm | 2.2元/支 | ||
| 塑料件 | φ1.8cm塑料件 | 2.8元/支 | ||
| 铝合金 | φ1.6cm 铝合金 | 4.5元/米 | ||
| 画轴配件 | 四帽两钩 塑料件 | 0.4元/套 | ||
| 广告铭牌 | I(平)2550/2587 | 4/5元/只 | ||
| L(斜)2516/2552/2580 | 6/7.5/11元/只 | |||
| V(人)2580/25112 | 11/13元/只 | |||
| 三角(棱)2558/2588 | 15/19元/只 | |||
| 美工刀 | 优质型(大) | 8.5元/把 | ||
| 实用型(大) | 5.5元/把 | |||
| 经济型(大) | 3.5元/把 | |||
| 实用型(小) | 4.5元/把 | |||
| 经济型(小) | 2.5元/把 | |||
| 美工刀片 | 优质型(大) | 5.5元/盒 | ||
| 经济型(大) | 2.5元/盒 | |||
| 实用型(小) | 4.5元/盒 | |||
| 经济型(小) | 1.2元/盒 | |||
| 钩刀 | 实用型 | 5元/把 | ||
| 经济型 | 3元/把 | |||
| 钩刀片 | 实用型 | 0.5元/片 | ||
| 不锈钢 | 时价 | |||
| 木工部分 | ||||
| 五厘板 | 1220MM*2440MM | 38元/张 | ||
| 九厘板 | 1220MM*2440MM | 67元/张 | ||
| 十二厘板 | 1220MM*2440MM | 79元/张 | ||
| 十五厘板 | 1220MM*2440MM | 95元/张 | ||
| 十八厘板 | 1220MM*2440MM | 102元/张 | ||
| 十八厘暴花板 | 1220MM*2440MM | 95元/张 | ||
| 十五厘细木工板 | 1220MM*2440MM | 95元/张 | ||
| 装释材料部分 | ||||
| 复合地板 | 250MM*1200MM | 45元/M2 | ||
| 背胶写真 | 914MM127MM1507MM | 30元/M2 | ||
| 灯片含双面胶 | 914MM127MM1507MM | 55元/M2 | ||
| POP相纸 | 914MM127MM1507MM | 30元/M2 | ||
| 胶片含双面胶 | 914MM127MM1507MM | 85元/M2 | ||
| KT板 | 900MM*1200MM*2400MM | 12元/张 | ||
| 灯布喷绘 | 1700MM2300MM3000MM | 25元/张 | ||
| 网格布喷绘 | 1700MM2300MM3000MM | 45元/张 | ||
| 进口压克力 | 23 | 元/公斤 | ||
| 国产压克力 | 18 | 元/公斤 | ||
| 阳光板 | 2100MM*5800MM | 35元/M2 | ||
| 弹力布 | 8元/M2 | |||
| 泡沐字 | 95元/M2 | |||
| PS挤出板 | 1220MM*2440MM | 145元/张 | ||
| PS板灯白 | 1220MM*2440MM | 105元/张 | ||
| PS板全透片 | 1220MM*2440MM | 108元/张 | ||
| PVC发泡板 | 1220MM*2440MM | 129元/张 | ||
| 即时贴 | 450MM600MM106MM | 15元/米 | ||
| 防火板 | 1220MM*2440MM | 30元/张 | ||
| 电工部分 | ||||
| 150W卤素灯 | 白色 | 50元/租赁 | ||
| 60W长臂晒灯 | 白色 黑色 | 15元/租赁 | ||
| 60W筒灯 | 白色 | 15元/租赁 | ||
| 100W太阳灯 | 白色 黑色 | 20元/租赁 | ||
| 35W日光灯 | 白色 宝蓝色 红色 | 15元/租赁 | ||
| T4日光灯 | 白色 宝蓝色 红色 | 15元/租赁 | ||
| 1.5平方电线 | 双管铜线 | 95 | ||
| 2.5平方电线 | 双管铜线 | 156 | ||
| 国产亚克力板(透明) | 1.25×1.85/2.45m | 18元/kg | ||
| 国产亚克力板(布彩) | 1.1×1.2m 布金/布银5mm | 35元/kg | ||
| 1.1×1.2m | 布金/布银3mm | 30元/kg | ||
| 进口亚克力板(透明) | 2×3m | |||
| 芙蓉复合板 | 1.22m×2.44m×10mm | 110元/张 | ||
| 1.22m×2.44m×20mm | 160元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×30mm | 190元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×40mm | 230元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×50mm | 270元/张 | |||
| 国产双色板(雕刻板) | 60×120cm(金属面) | 40元/张 | ||
| 60×120cm(普通面) | 32元/张 | |||
| PVC结皮发泡板 | ||||
| (白色光面) | 1.22m×2.44m×3mm | 75元/张 | ||
| 1.22m×2.44m×5mm | 115元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×8mm | 185元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×9mm | 215元/张 | 黑色 | 230元/张 | |
| 1.22m×2.44m×10mm | 230元/张 | 黑色 | 220元/张 | |
| 1.22m×2.44m×12mm | 285元/张 | 黑色 | 300元/张 | |
| 1.22m×2.44m×15mm | 350元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×19mm | 455元/张 | 黑色 | 490元/张 | |
| PVC自由发泡板 | ||||
| (白色麻面) | 1.22m×2.44m×2mm | 57元/张 | ||
| 1.22m×2.44m×3mm | 70元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×5mm | 105元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×8mm | 172元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×9mm | 200元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×10mm | 215元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×12mm | 265元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×14mm | 310元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×15mm | 325元/张 | |||
| 1.22m×2.44m×19mm | 440元/张 | |||
| 板材类材料价格明细表 | ||||
| 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | |
| 木工板 | 张 | 57 | 备注 | |
| 木工板(中) | 张 | 54.5 | ||
| 木工板(差) | 张 | 46 | ||
| 杉木条 | 根 | 3.8 | ||
| 五厘板 | 张 | 32 | ||
| 九厘板 | 张 | 35 | ||
| 波浪板 | 张 | 145 | ||
| 12厘多层板 | 张 | 46 | ||
| 1.5中密板 | 张 | 53 | ||
| 三耐胶板(橡胶板50kg) | 张 | 175 | ||
| 镜面PS板(125*185) | 张 | 90 | ||
| 闪光银铝塑板 | 张 | 58 | ||
| 黑色单面铝塑板 | 张 | 60 | ||
| 象牙白银色铝塑板 | 张 | 60 | ||
| 铝塑拉丝板 | 张 | 155 | ||
| 防火拉丝板 | 张 | 165 | ||
| 象牙白防火板 | 张 | 31 | ||
| 银灰色防火板 | 张 | 29 | ||
| 黑色镜面防火板 | 张 | 38 | ||
| 黑色防火板 | 张 | 31 | ||
| 白色防火板 | 张 | 31 | ||
| 白色光面防火板 | 张 | 38 | ||
| 白光 | 可弯防火板 | 张 | ||
| 宝蓝色防火板 | 张 | 31 | 48 | |
| 红色防火板 | 张 | 31.5 | ||
| 灯类材料价格明细表 | ||||
| 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | |
| 一拖一镇流器 | 个 | 11 | ||
| 一拖二镇流器 | 个 | 17 | ||
| 飞利普一拖一镇流器 | 个 | 32 | ||
| 飞利普一拖二镇流器 | 个 | 48 | ||
| 30cmT4蓝光 | 套 | 7.5 | ||
| 35cmT4蓝光 | 套 | 7.8 | ||
| 40cmT4蓝光 | 套 | 8 | ||
| 50cmT4蓝光 | 套 | 8 | ||
| 60cmT4蓝光 | 套 | 11.5 | ||
| 80cmT4蓝光 | 套 | 11 | ||
| 90cmT4蓝光 | 套 | 11 | ||
| 110cmT4蓝光 | 套 | 12 | ||
| 120cmT4蓝光 | 套 | 12.5 | ||
| 40cmT4黄光 | 套 | 8 | ||
| 60cmT4黄光 | 套 | 11.5 | ||
| 45cm日光灯管 | 支 | 4.8 | ||
| 60cm日光灯管 | 支 | 4.8 | ||
| 60cm支架 | 支 | 11.5 | ||
| 90cm日光灯管 | 支 | 5.6 | ||
| 90cm支架 | 支 | 12.5 | ||
| 120cm日光灯管 | 支 | 4.85 | ||
| 120cm支架 | 支 | 13.5 | ||
| 明装黑色筒灯 | 只 | 14 | ||
| 白色筒灯 | 只 | 8 | ||
| 格栅灯 | 只 | 26 | ||
| 牛眼天花灯 | 只 | 6.5 | ||
| 牛眼天花灯变压器 | 只 | 2 | ||
| 20w冷光灯杯 | 只 | 2 | ||
| 50w冷光灯杯 | 只 | 2 | ||
| 5w节能灯泡(普通) | 只 | 3.8 | ||
| 5w佛山节能灯泡 | 只 | 7 | ||
| 13w节能灯泡 | 只 | 3.8 | ||
| 85w节能灯泡 | 只 | 53 | ||
| 应急消防灯 | 只 | 48 | ||
| 二头豆胆灯 | 只 | 55 | ||
| 工圹灯 | 套 | 20 | ||
| 15cm导轨射灯 | 只 | 28 | ||
| 30cm遥杆射灯 | 只 | 16 | ||
| 导轨无杆射灯 | 只 | 15 | ||
| 豆胆导轨射灯 | 只 | 25 | ||
| 红色光面防火板 | 张 | 38 | ||
| 枫木防火板 | 张 | 48 | ||
| 黑胡桃木 | 张 | 38 | ||
| 宝丽板 | 张 | 18 | ||
| 波纹凹凸板 | 张 | 145 | ||
| 波纹板 | 张 | 58 | ||
| 凹凸板 | 张 | 56 | ||
| 3mm雪弗板 | 张 | 61 | ||
| 8mm雪弗板 | 张 | 190 | ||
| 阳光板 | 张 | 22 | ||
| 石膏板 | 张 | 19 | ||
| 复合地板 | 平方 | 28.5 | ||
| 地板膜 | 卷 | 70 | ||
| 购地板应配送 | ||||
| 电料类材料价格明细表 | ||||
| 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | |
| 1.5护套线 | 卷 | 108 | ||
| 2.5护套线 | 卷 | 153 | ||
| 4#单线 | 卷 | 95 | ||
| 6#单线 | 卷 | 140 | ||
| 1.5双色线 | 卷 | 50 | ||
| 4#双色线 | 卷 | 95 | ||
| 6#双色线 | 卷 | 140 | ||
| 麻花线 | 卷 | 45 | ||
| 有线电视线 | 卷 | 120 | ||
| 三芯电缆线 | 卷 | 235 | ||
| 2.5阻燃线 | 卷 | 84 | ||
| 双色阻燃线 | 卷 | 55 | ||
| 压线条(2m) | 根 | 4 | ||
| 音响线 | 卷 | 35 | ||
| 黄腊管 | 根 | 0.55 | ||
| 金属软管 | 箱 | 30 | ||
| 绝缘胶带 | 卷 | 3.5 | ||
| 压线帽 | 包 | 28 | ||
| 二极插头 | 个 | 1.5 | ||
| 三极插头 | 个 | 2.4 | ||
| 插板 | 个 | 3.5 | ||
| 四孔插座 | 个 | 2.8 | ||
| 松本五孔插座 | 个 | 2.8 | ||
| TCL五孔插座 | 个 | 7.6 | ||
| 七孔插座 | 个 | 5 | ||
| 四极插座+插头 | 个 | 5.8 | ||
| 五孔加一开 | 个 | 5.2 | ||
| 电视插座 | 只 | 4.77 | ||
| 电脑线盒 | 个 | 0.4 | ||
| 松日电话插座 | 只 | 3.5 | ||
| 灯脚线 | 根 | 1 | ||
| 单P控开 | 只 | 6.5 | ||
| 32A单P漏电保护(松尼LGL) | 只 | 28 | ||
